Ce greutate au televizoarele moderne? Cat mai costa kilogramul de televizor?

Poți partaja pe:

Ne amintim cu totii de vechile televizoare cu tub catodic si ce chin era cand trebuiau mutate dintr-ul loc in altul, cele cu diagonala peste 60 cm fiind atat de grele incat era nevoie de doua persoane pentru a le manipula. Acest lucru nu mai este valabil in cazul televizoarele moderne, acestea avand greutatea mult mai mica, chiar si in cazul unor diagonale mult mai mari. Stiu ca acesta nu este un criteriu de alegere dar multi consumatori inca mai considera ca greutatea reflecta intr-o oarecare masura si calitatea televizorului, cele mai bune fiind in general putin mai grele.

Masa unui televizor (greutatea cum se spune popular) are relevanta doar pentru alegerea suportului de perete. Totusi, va fi interesant de vazut ce raporturi pot exista intre pret si greutate.

Din specificatiile televizoarelor din ofertele actuale am intocmit o statistica (imi plac statisticile) si am constatat ca nu toate televizoarele au precizata greutatea. Dintre cele care o au specificata, diferenta dintre cel mai usor si cel mai greu televizor este de nici mai mult nici mai putin de 90,3 Kg, cel mai greu avand 93 Kg (este vorba de televizorul LED LG 84UB980V cu diagonala de 213 cm) iar cel mai usor doar 2,7 kg (televizorul LED Philips 22PFH4000/88 cu diagonala de 56 cm).

Va puteati imagina ca un televizor LED poate avea 93 de kilograme? Ei bine, eu am fost surprins!

Diferenta de pret dintre cele doua televizoare specificate mai sus este si ea enorma, cel produs de LG costand cca. 24499 lei, adica  263,43 Lei/Kg, iar cel produs de Philips doar 675 lei, adica exact 250 Lei/Kg. Interesanta abordare, adica, altfel spus, kilogramul de LG 84UB980V este cu 13,43 Lei mai scump decat kilogramul de Philips 22PFH4000/88. Funny, nu? :))

Din acest punct de vedere cel mai mare pret pe Kg il are televizorul LED Smart 3D UHD 4K LG 77EC980V, cu un pret de 2143,16 Lei/Kg:

Model TV Masa Kg Diagonala cm Tip Ecran Rezolutie efectiva Smart 3D Pret Lei Lei/Kg
LG 77EC980V 43,3 195 LED  3840 x 2160 DA DA 92799 2143,16

Scump, dar bun!

Cel mai mic pret pe Kg il are televizorul LED de 101 cm Sharp 40LD270E, al carui kilogram costa doar 113,95 Lei. Dar mai bine va prezint tabelul cu top 10 cele mai ieftine televizoare la kilogram, ordonate dupa pretul pe kilogram:

Model TV Masa
Kg
Diagonala
cm
Tip Rezolutie Smart 3D Pret
Lei
Lei/Kg
Blaupunkt 50/148I-GB-5B2-FHBKUP-EU 12,0 127 LED  1920 x 1080 NU NU 1699 141,58
Samsung 32J4100 6,4 80 LED  1366 x 768 NU NU 899 140,47
Orion 24D/LED/SMART 5,0 60 LED  1366 x 768 DA NU 699 139,80
Kruger-Matz KM0255 16,7 139 LED  1920 x 1080 NU NU 2299 137,66
Philips 43PUH4900/88 11,9 109 LED  3840 x 2160 NU NU 1599 134,37
Philips 40HFL2819D/12 9,8 101 LED  1920 x 1080 NU NU 1299 132,55
Blaupunkt 32/147Y-GB-5B-GBKUP-EU 6,1 80 LED  1366 x 768 NU NU 799 130,98
Horizon 32HL739H 6,5 80 LED  1366 x 768 NU NU 817 125,69
Horizon 32HL731H 6,5 80 LED  1366 x 768 NU NU 817 125,69
Sharp 40LD270E 11,9 101 LED  1920 x 1080 NU NU 1356 113,95

Aceasta statistica nu are mare relevanta, nimeni nu cumpara un televizor dupa greutate. Vor fi insa si cumparatori care considera ca daca un televizor e mai greu are el ceva ce sa justifice acea greutate, adica poate fi mai solid lucrat, poate avea mai multe componente sau pur si simplu este facut din materiale mai bune.

Nu la fel stau lucrurile daca discutam de alte specificatii ale televizorului raportate la pret. Din acesta cauza, acesta este primul dintr-o serie de articole, urmatorul tratand pretul pe centimetru de diagonala.

Dar iata si topul celor mai scumpe 10 televizoare dupa criteriul pret pe kilogram:

Model TV Greutate
Kg
Diagonal
cm
Tip Rezolutie Smart 3D Pret
Lei
Lei/kg
LG 77EC980V 43,3 195 LED  3840 x 2160 DA DA 92799 2143,16
LG 65EF950V 24,5 165 OLED  3840 x 2160 DA DA 18899 771,39
Samsung 78JS9500 51,1 198 LED  3840 x 2160 DA DA 39099 765,15
LG 55EG920V 15,9 139 LED  3840 x 2160 DA NU 11999 754,65
Sony KD-75XD9405
B
43,2 190 LED  3840 x 2160 DA DA 27999 648,13
Sony KD-85XD8505
B
65,5 215 LED  3840 x 2160 DA NU 40999 625,94
LG 55EG910V 15,4 139 OLED  1920 x 1080 DA DA 9599 623,31
LG 55EG910 15,0 139 OLED  1920 x 1080 DA DA 8599 573,27
LG 55EC930V 16,4 139 OLED  1920 x 1080 DA DA 8699 530,43
Sony KD-65XD8577
S
23,9 165 LED  3840 x 2160 DA NU 12499 522,97

Numai branduri de renume. Poate chiar e ceva…! Ce credeti?

Pentru amatorii de statistici iata si tabelul intreg:

Model TV Greutate Kg Diagonala cm Tip Rezolutie efectiva Smart 3D Pret Lei Lei/kg
LG 77EC980V 43,3 195 LED  3840 x 2160 DA DA 92799 2143,16
LG 65EF950V 24,5 165 OLED  3840 x 2160 DA DA 18899 771,39
Samsung 78JS9500 51,1 198 LED  3840 x 2160 DA DA 39099 765,15
LG 55EG920V 15,9 139 LED  3840 x 2160 DA NU 11999 754,65
Sony KD-75XD9405B 43,2 190 LED  3840 x 2160 DA DA 27999 648,13
Sony KD-85XD8505B 65,5 215 LED  3840 x 2160 DA NU 40999 625,94
LG 55EG910V 15,4 139 OLED  1920 x 1080 DA DA 9599 623,31
LG 55EG910 15,0 139 OLED  1920 x 1080 DA DA 8599 573,27
LG 55EC930V 16,4 139 OLED  1920 x 1080 DA DA 8699 530,43
Sony KD-65XD8577S 23,9 165 LED  3840 x 2160 DA NU 12499 522,97
Sony KD-75XD8505B 38,7 190 LED  3840 x 2160 DA NU 18999 490,93
Sony KD-65XD9305 BAEP 32,1 165 LED  3840 x 2160 DA DA 15399 479,72
Samsung 65JS9000 33,1 165 LED  3840 x 2160 DA DA 14999 453,14
Samsung 65JS9500 35,5 165 LED  3840 x 2160 DA DA 15499 436,59
Sony KD-55XD8577S 18,6 139 LED  3840 x 2160 DA NU 7999 430,05
Sony KD-55XD8588 BAEP 18,6 139 LED  3840 x 2160 DA NU 7999 430,05
Sony KD-55XD9305B 24,9 139 LED  3840 x 2160 DA DA 9899 397,55
Sony KD-65SD8505 32,9 165 LED  3840 x 2160 DA NU 12999 395,11
Samsung 40JU7000 10,4 101 LED  3840 x 2160 DA DA 4048 389,23
Samsung 55JS9000 24,3 139 LED  3840 x 2160 DA DA 9299 382,67
Samsung 48JS9000 18,7 122 LED  3840 x 2160 DA DA 6999 374,28
Sony KDL-75W855C 34,9 190 LED  1920 x 1080 DA DA 12999 372,46
Sony KD-65X8505C 25,5 165 LED  3840 x 2160 DA DA 9199 360,75
Sony KD-55SD8505 24,7 139 LED  3840 x 2160 DA NU 8499 344,09
LG 32LY750H 6,2 80 LED  1920 x 1080 NU NU 2116 341,29
LG 37LT640H 6,8 94 LED  1920 x 1080 NU NU 2299 338,09
Sony KDL-32WD757S 6,9 80 LED  1920 x 1080 DA NU 2299 333,19
Sony KD-43X8305C 12,8 109 LED  3840 x 2160 DA DA 4254 332,34
Sony KD-55X9305C BAEP 37,9 139 LED  3840 x 2160 DA DA 11899 313,96
Sony KD-65S8505C BAEP 32,3 165 LED  3840 x 2160 DA DA 10099 312,66
Samsung 55JU6800 17,7 139 LED  3840 x 2160 DA NU 5399 305,03
Samsung 48JU6000 11,3 122 LED  3840 x 2160 DA NU 3422 302,83
Panasonic TX-65CR730E 32,5 165 LED  3840 x 2160 DA DA 9799 301,51
Sony KD-65S8005C 31,6 165 LED  3840 x 2160 DA DA 9399 297,44
Sony KDL-65W855C 24,5 165 LED  1920 x 1080 DA DA 7261 296,37
Panasonic TX-55CS620E 12,0 139 LED  1920 x 1080 DA NU 3499 291,58
Sony KDL-32WD600B 5,2 80 LED  1366 x 768 DA NU 1499 288,27
Samsung 40S9 10,5 101 LED  3840 x 2160 DA NU 2999 285,62
Sony KDL-43WD757S 9,8 109 LED  1920 x 1080 DA NU 2799 285,61
LG 26LT640H 4,7 66 LED  1366 x 768 NU NU 1339 284,89
Sony KDL-49WD757S 12,0 124 LED  1920 x 1080 DA NU 3399 283,25
Thomson 40UA6406 7,6 101 LED  3840 x 2160 DA NU 2145 282,24
Sony KD-49X8309C BAEP 15,4 124 LED  3840 x 2160 DA NU 4299 279,16
Samsung 55JU6000 16,2 139 LED  3840 x 2160 DA NU 4499 277,72
Sony KD-43X8309C BAEP 12,8 109 LED  3840 x 2160 DA NU 3552 277,50
Samsung 40H6400 9,4 101 LED  1920 x 1080 DA DA 2599 276,49
Philips 48PFH5500 13,9 122 LED  1920 x 1080 DA NU 3799 273,31
Samsung 32J5000 3,9 80 LED  1920 x 1080 NU NU 1062 272,31
Sony KD-55S8505C BAEP 25,1 139 LED  3840 x 2160 DA DA 6753 269,04
Sony KDL-32RD430B 5,2 80 LED  1366 x 768 NU NU 1399 269,04
Samsung 50JU6800 14,5 127 LED  3840 x 2160 DA NU 3858 266,07
Panasonic TX-55CR730E 23,5 139 LED  3840 x 2160 DA DA 6199 263,79
LG 84UB980V 93,0 213 LED  3840 x 2160 DA DA 24499 263,43
Sony KD-55S8005C 24,4 139 LED  3840 x 2160 DA DA 6399 262,25
Philips 22PFT4000/12 2,7 56 LED  1920 x 1080 NU NU 704 260,74
Thomson 55UA9806 26,6 139 LED  3840 x 2160 DA DA 6899 259,36
Sony KDL-40WD650B 8,1 101 LED  1920 x 1080 DA NU 2099 259,14
Sony KDL-55W809C 18,0 139 LED  1920 x 1080 DA DA 4630 257,22
Sony KD-49X8005C BAEP 14,3 124 LED  3840 x 2160 DA NU 3673 256,85
LG 43UF6407 8,1 109 LED  3840 x 2160 DA NU 2073 255,93
Samsung 65H6400 23,8 165 LED  1920 x 1080 DA DA 5999 252,06
Sony KDL-43W808C BAEP 11,8 109 LED  1920 x 1080 DA DA 2963 251,10
Philips 22PFH4000/88 2,7 56 LED  1920 x 1080 NU NU 675 250,00
Samsung 28J4100 4,0 71 LED  1366 x 768 NU NU 999 249,75
Philips 24PHT4000/12 3,2 60 LED  1366 x 768 NU NU 793 247,81
Sony KDL-50W809 14,6 127 LED  1920 x 1080 DA DA 3599 246,51
Sony KDL-55W805C 18,0 139 LED  1920 x 1080 DA DA 4425 245,83
Samsung 40J5200 6,5 101 LED  1920 x 1080 DA NU 1589 244,46
Sony KDL-55W755C BAEP 18,0 139 LED  1920 x 1080 DA NU 4399 244,39
Philips 55PUS7150/12 21,5 139 LED  3840 x 2160 DA DA 5038 234,33
Sony KDL-48WD650B 10,7 122 LED  1920 x 1080 DA NU 2499 233,55
Philips 50PUH6400/88 14,4 127 LED  3840 x 2160 DA NU 3349 232,57
Hyundai HLE24211SMART 3,5 60 LED  1366 x 768 DA NU 811 231,71
Panasonic TX-50CX700E 18,5 127 LED  3840 x 2160 DA DA 4199 226,97
LG 28LF450B 4,4 71 LED  1366 x 768 NU NU 990 225,00
Philips 40PFH5300 9,7 101 LED  1920 x 1080 DA NU 2174 224,12
Philips 32PFH5500 6,4 80 LED  1920 x 1080 DA NU 1430 223,44
Samsung 40J5002 6,5 101 LED  1920 x 1080 NU NU 1449 222,92
Toshiba 24E1533DG 3,5 60 LED  1366 x 768 NU NU 772 220,57
Samsung 40J5000 6,5 101 LED  1920 x 1080 NU NU 1427 219,54
LG 43UF6807 9,8 109 LED  3840 x 2160 NU NU 2149 219,29
Philips 32PFT4100/12 5,1 80 LED  1920 x 1080 NU NU 1107 217,06
Samsung 48J5200 10,4 122 LED  1920 x 1080 DA NU 2251 216,44
Thomson 49UA7706 16,2 124 LED  3840 x 2160 DA DA 3499 215,99
TCL U58S7806S 25,0 147 LED  3840 x 2160 DA NU 5399 215,96
Panasonic TX-55CS630E 19,0 139 LED  1920 x 1080 DA DA 4099 215,74
TCL U50S7806S 16,4 127 LED  3840 x 2160 DA NU 3518 214,51
LG 32LT640H 9,2 80 LED  1366 x 768 NU NU 1970 214,13
Panasonic TX-32CS510E 6,5 80 LED  1366 x 768 DA NU 1384 212,92
Philips 55PFH5500/88 17,5 139 LED  1920 x 1080 DA NU 3699 211,37
Philips 24PHH4000/88 3,2 60 LED  1366 x 768 NU NU 675 210,94
LG 49UF6807 13,4 124 LED  3840 x 2160 NU NU 2799 208,88
LG 55UF6857 18,1 139 LED  3840 x 2160 DA NU 3752 207,29
Philips 32PHT4100/12 5,1 80 LED  1366 x 768 NU NU 1051 206,08
Horizon 55HL950U 22,5 139 LED  3840 x 2160 DA DA 4631 205,82
Toshiba 24W1534G 4,2 60 LED  1366 x 768 NU NU 849 202,14
Samsung T32E310 5,4 80 LED  1920 x 1080 NU NU 1088 201,48
Sony KDL-32R500C BAEP 6,3 80 LED  1366 x 768 NU NU 1262 200,32
Panasonic TX-55CX670E 21,0 139 LED  3840 x 2160 DA NU 4199 199,95
Panasonic TX-55CX680E 21,0 139 LED  3840 x 2160 DA NU 4199 199,95
Philips 32PHH4100/88 5,1 80 LED  1366 x 768 NU NU 1010 198,04
Philips 32PHH4200/88 5,1 80 LED  1366 x 768 NU NU 1010 198,04
LG 43UF6857 10,8 109 LED  3840 x 2160 DA NU 2124 196,67
Kruger-Matz KM0249 10,2 124 LED  1920 x 1080 NU NU 1959 192,06
Samsung 48H6400 13,5 122 LED  1920 x 1080 DA DA 2589 191,78
Sharp LC-40CFE5100E 7,0 101 LED  1920 x 1080 NU NU 1339 191,29
LG 32LF510U 4,7 80 LED  1366 x 768 NU NU 899 191,28
Samsung 32J5100 5,3 80 LED  1920 x 1080 NU NU 999 188,49
Sharp LC-32CHE4040E 4,9 80 LED  1366 x 768 NU NU 917 187,14
Philips 40PFH6510 11,5 101 LED  1920 x 1080 DA DA 2115 183,91
Sharp LC-55CFE6242E 14,5 139 LED  1920 x 1080 DA NU 2666 183,86
LG 32LF592U 6,2 80 LED  1366 x 768 DA NU 1136 183,23
Thomson 40FA3204 7,0 101 LED  1920 x 1080 NU NU 1279 182,71
Horizon 20HL719H 2,9 51 LED  1366 x 768 NU NU 529 182,41
Hyundai FL32486 6,0 80 LED  1920 x 1080 NU NU 1091 181,83
Hyundai FL40211SMART 8,8 101 LED  1920 x 1080 DA NU 1590 180,68
Samsung 55H6400 18,1 139 LED  1920 x 1080 DA DA 3264 180,33
LG 43LF590V 9,8 109 LED  1920 x 1080 DA NU 1765 180,10
Panasonic TX-50CX680E 18,5 127 LED  3840 x 2160 DA NU 3299 178,32
TCL F40B3803 7,2 101 LED  1920 x 1080 NU NU 1279 177,64
Philips 49PUH4900/88 11,9 124 LED  3840 x 2160 NU NU 2099 176,39
Panasonic TX-40CS630E 12,0 101 LED  1920 x 1080 DA DA 2088 174,00
Panasonic TX-50CX670E 18,5 127 LED  3840 x 2160 DA NU 3199 172,92
Philips 40PFH5500 10,2 101 LED  1920 x 1080 DA NU 1749 171,47
TCL H32B3803 5,2 80 LED  1366 x 768 NU NU 885 170,19
Philips 40PFT4100/12 9,1 101 LED  1920 x 1080 NU NU 1537 168,90
Samsung 48J5100 12,0 122 LED  1920 x 1080 NU NU 2026 168,83
LG 49LF590V 13,4 124 LED  1920 x 1080 DA NU 2251 167,99
Thomson 48FA3203 10,2 122 LED  1920 x 1080 NU NU 1699 166,57
LG 43LF510V 8,1 109 LED  1920 x 1080 NU NU 1349 166,54
Horizon 24HL719H 3,8 60 LED  1366 x 768 NU NU 625 164,47
Horizon 24HL711H 3,8 60 LED  1366 x 768 NU NU 625 164,47
Blaupunkt 32/152R 5,4 80 LED  1366 x 768 NU NU 881 163,15
Samsung 40J5100 8,6 101 LED  1920 x 1080 NU NU 1399 162,67
Hyundai FL40111 9,0 101 LED  1920 x 1080 NU NU 1459 162,11
Philips 40PFH4200/88 9,1 101 LED  1920 x 1080 NU NU 1457 160,11
Hyundai HL32272 6,0 80 LED  1366 x 768 NU NU 960 160,00
Kruger-Matz KM0242 8,1 106 LED  1920 x 1080 NU NU 1282 158,27
Akai LT-2209AD 4,1 56 LED  1920 x 1080 NU NU 639 157,78
Hyundai FL50272 13,0 127 LED  1920 x 1080 NU NU 2040 156,92
Horizon 48HL910U 15,5 122 LED  3840 x 2160 DA NU 2431 156,84
Akai LT-2411AD 4,6 60 LED  1366 x 768 NU NU 718 156,09
Hyundai FLE50S372S 14,1 127 LED  1920 x 1080 DA NU 2199 155,96
Akai LT-1910AD 3,2 48 LED  1366 x 768 NU NU 499 155,94
Sharp 24CHE4000 4,6 60 LED  1366 x 768 NU NU 712 154,78
Sharp LC-22CFE4000E 4,1 56 LED  1920 x 1080 NU NU 625 152,44
Horizon 43HL910U 12,5 109 LED  3840 x 2160 DA NU 1888 151,04
Panasonic TX-50CS620E 16,5 127 LED  1920 x 1080 DA NU 2448 148,36
Samsung 48H5000 14,0 122 LED  1920 x 1080 NU NU 2054 146,71
Sharp LC-32LD170E 6,2 80 LED  1366 x 768 NU NU 905 145,97
Horizon 55HL910U 22,5 139 LED  3840 x 2160 DA NU 3272 145,42
Horizon 40HL910U 12,5 101 LED  3840 x 2160 DA NU 1799 143,92
Blaupunkt 50/148I-GB-5B2-FHBKUP-EU 12,0 127 LED  1920 x 1080 NU NU 1699 141,58
Samsung 32J4100 6,4 80 LED  1366 x 768 NU NU 899 140,47
Orion 24D/LED/SMART 5,0 60 LED  1366 x 768 DA NU 699 139,80
Kruger-Matz KM0255 16,7 139 LED  1920 x 1080 NU NU 2299 137,66
Philips 43PUH4900/88 11,9 109 LED  3840 x 2160 NU NU 1599 134,37
Philips 40HFL2819D/12 9,8 101 LED  1920 x 1080 NU NU 1299 132,55
Blaupunkt 32/147Y-GB-5B-GBKUP-EU 6,1 80 LED  1366 x 768 NU NU 799 130,98
Horizon 32HL739H 6,5 80 LED  1366 x 768 NU NU 817 125,69
Horizon 32HL731H 6,5 80 LED  1366 x 768 NU NU 817 125,69
Sharp 40LD270E 11,9 101 LED  1920 x 1080 NU NU 1356 113,95
Poți partaja pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *